• 飞艇168历史开奖记录查询


    产品简述
    产品名称:5.8*27*28mm 软包聚合物锂电池 582728 3.7V 400mah battery
    联系地址:深圳市龙岗区南联鹏达路123号
    供应商:飞艇168历史开奖记录查询
    全国统一服务热线:86-755-2832 6758
    产品详情

      锂聚合物电池    Li-polymer Battery

    飞艇168历史开奖记录查询生产的聚合物电池部分型号如下表:

    型号 容 量
    (mAh)
    电 压
    (V)
    内阻
    (mW)
    厚 度
    (mm)
    宽 度
    (mm)
    长 度
    (mm)
    极耳中心距(±1mm) 重 量
    (g)
    381018 ≥35 ≥3.7 ≤700 ≤4.0
    见分选标准
    ≤10.8 ≤18.5 4.5±0.5 ≤1.0
    301020 ≥30 ≥3.7 ≤600 ≤3.2 ≤11.0 ≤20.8 4.5~6.5 ≤1.0
    331020 ≥40 ≥3.7 ≤500 ≤3.4 ≤11.0 ≤20.5 4.0~6.5 ≤1.2
    351020 ≥45 ≥3.7 ≤350 ≤3.6 ≤10.5 ≤21.0 5.0±1.0 ≤1.3
    251020 ≥25 ≥3.7 ≤700 ≤2.5 ≤10.8 ≤20.8 5.0±1.0 ≤0.75
    401020 ≥55 ≥3.7 ≤350 ≤4.2 ≤10.5 ≤20.5 5.0±1.0 ≤1.4
    301030 ≥60 ≥3.7 ≤350 ≤3.1 ≤10.8 ≤30.5 4.5~6.5 ≤1.8
    331030 ≥70 ≥3.7 ≤400 ≤3.4 ≤10.8 ≤30.5 4.0~6.0 ≤2.5
    401030 ≥80 ≥3.7 ≤400 ≤4.1 ≤10.8 ≤30.5 4.0~6.5 ≤2.0
    401030H ≥90 ≥3.7 ≤400 ≤4.1 ≤10.8 ≤30.5 4.0~6.5 ≤2.0
    421030 ≥95 ≥3.7 ≤200 ≤4.2 ≤10.8 ≤30.5 4.0~6.5 ≤2.5
    321035 ≥75 ≥3.7 ≤250 ≤3.3 ≤10.5 ≤35.5 5.0±1.0 ≤2.0
    301048 ≥100 ≥3.7 ≤200 ≤3.0 ≤10.8 ≤48.5 5.0±1.0 ≤2.5
    331055 ≥120 ≥3.7 ≤200 ≤3.5 ≤10.5 ≤55.5 4.0±1.0 ≤3.0
    371058 ≥160 ≥3.7 ≤250 ≤3.7 ≤10.8 ≤58.5 4.5~6.0 ≤4.5

     


    文章链接:http://kus39.mobi/product/views/31

    相关产品链接